āļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļāđāļŦāđāļŠāļģāđāļĢāđāļāļāđāļ§āļĒāļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļāļāļĩāđāļāļąāļāļŠāļĄāļąāļĒāļāļāļāđāļĢāļē
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| āļāļāđāļĢāđāļāļāđ Exotics | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| āļāļāđāļĢāđāļāļāđ Exotics_āļāļ·āđāļāđ (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| āļāļāđāļĢāđāļāļāđ Exotics (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| āđāļĨāļŦāļ° | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| āļāļēāļ āđāļĨāļŦāļ° | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| āļāļĨāļąāļāļāļēāļ (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| āļāļĨāļąāļāļāļēāļ (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| āļāļĢāļīāļāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļĢāļāļāļĩ CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| āļāļ·āđāļāđ āļāļĢāļīāļāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļĢāļāļāļĩ CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| āļāļĢāļīāļ āļŦāļļāđāļ | ||||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļąāđāļāđāļāđ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļĨāļāļāļāļķāļ | āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ (1:X) | āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ (%) |
| āļĢāļ°āļāļąāļ 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 1,755 EUR * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1.15 = 2,018.25 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 1,755 USD * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1 = 1,755 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 3,280 USD * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 0.56 = 1,836.80 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē * XAUUSD āļĢāļēāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 43,040 USD * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1 = 43,040 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 7,380 USD * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1 = 7,380 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē * US500 āļĢāļēāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 720.8 USD * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1 = 720.8 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē * ES35 āļĢāļēāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 1,696 EUR * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1.15 = 1950.4 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē * USOIL.c āļĢāļēāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 19,446 USD * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1 = 19,446 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē * BTCUSD āļĢāļēāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 302,445 USD * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1 = 302,445 USD
*āļŠāļđāļāļĢ = (āļĨāđāļāļ * āļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļē * COCOA āļĢāļēāļāļē) ÷ āđāļĨāđāļ§āļāđāļĢāļ
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļ : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
āļĄāļēāļĢāđāļāļīāđāļāļĢāļ§āļĄāđāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (USD): 10,335 USD * āļāļąāļāļĢāļēāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ 1 = 10,335 USD
āļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļāļāļāļāļāļļāļāļāđāļ§āļĒāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĄāļ·āļāļāļĩāđāļĒāļāļāđāļĒāļĩāđāļĒāļĄāļāļĩāđāļāđāļ§āļĒāđāļŦāđāļāļļāļāļāļĢāļĢāļĨāļļāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒ
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĄāļ·āļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļ§āļīāļāļąāļĒāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļāļāļāļĨāļēāļāļĢāļēāļĒāļ§āļąāļāļāļĢāļĩ
āļāļāļāđāļāļīāļāļāļāļāļāļļāļāļ āļēāļĒāđāļāļ§āļąāļāđāļāļĩāļĒāļ§āļāļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļāļāđāļāļīāļ
āđāļĢāļēāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļāļāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļēāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļĢāļąāļāļĐāļēāđāļāļīāļāļāļāļāļāļļāļāļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļāļ§āļāļāļāļāļāļĨāļēāļ
āđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđāļāļēāļāļ§āļīāļāļĩāđāļāļāļģāđāļāļ°āļāļģāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŠāļąāļĄāļĄāļāļēāļāļēāļāđāļ§āđāļāđāļāļāļŠāļāđāļāđāļāļĢāļĩāļāļēāļĄāļāļĩāđāļāļļāļāļāđāļāļāļāļēāļĢ
āļĄāļĩāļāđāļēāļĒāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļĢāđāļāļĄāđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļāđāļ§āļĒāđāļŦāļĨāļ·āļāļāļāļāđāļ§āļĨāļēāļāļģāļāļēāļĢ